Sign up to stay up to date on the Fort Myers Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
12641 Eagle Pointe CIR 3 2 1,721 $299,999 $174 0 days
6030 Perthshire LN 3 2 1,670 $460,000 $275 1 day
17719 Island Inlet Ct 2 2 1,399 $249,000 $177 9 days
10428 Materita DR 3 2 1,568 $439,900 $280 6 days
15461 Bellamar CIR Unit 1912 2 2 1,273 $280,000 $219 1 day
2137 Gorham AVE 2 2 1,100 $249,900 $227 1 day
10864 Tiberio Dr 3 2 1,823 $574,900 $315 1 day
12213 De Moya DR 3 2 1,293 $350,000 $270 1 day
1276 Brooklands DR 3 2 1,614 $322,380 $199 2 days
1271 Brooklands DR 3 2 1,614 $324,380 $200 2 days
1246 Brooklands DR 3 2 1,614 $324,380 $200 2 days
1264 Brooklands DR 3 2 1,614 $324,380 $200 2 days
5144 Mulsanne WAY 4 2 1,828 $363,985 $199 2 days
15470 Laguna Hills Drive 5 4 2,957 $495,000 $167 1 day
14053 Oviedo PL 3 2.5 1,378 $245,000 $177 1 day
5617 Brightwood Dr. 2 2 936 $329,900 $352 1 day
3623 Edgewood AVE 3 3 1,814 $375,000 $206 2 days
10035 Chesapeake Bay Drive 3 3 2,484 $734,900 $295 2 days
11300 Palm Beach BLVD N/A N/A N/A $3,490,000 Unknown 2 days
13668 Marquette Boulevard 5 5 2,706 $2,649,000 $978 2 days
8596 Southwind Bay Circle 3 2 1,885 $650,000 $344 2 days
8555 Bernwood Cove LOOP Unit 107 2 2 932 $185,000 $198 3 days
13461 Shire LN Unit 120 N/A N/A N/A $399,000 Unknown 16 days
2755 Providence ST 3 2 1,776 $399,000 $224 4 days
19016 Murcott E Dr 3 2 1,190 $399,900 $336 3 days
14212 Aldersgate AVE 2 2 2,100 $494,900 $235 4 days
14189 Aldersgate AVE 2 2 1,599 $376,900 $235 4 days
13343 Second ST 3 2 1,238 $250,000 $201 4 days
17285 Hadlow Pl 4 2 2,180 $590,000 $270 4 days
2743 1st Street Unit 406 2 2 1,669 $309,000 $185 4 days
13960 Blenheim Trail Rd 5 6.5 7,680 $2,995,000 $389 7 days
10842 Tiberio Dr 3 2.5 2,246 $739,000 $329 4 days
8512 Fordham ST 2 2 1,496 $329,900 $220 4 days
4856 Archie Lane 3 2 2,215 $314,000 $141 4 days
8345 Trillium Road 3 3 1,431 $415,000 $290 5 days
3000 Oasis Grand BLVD Unit 1603 2 2 1,512 $284,000 $187 5 days
3000 Oasis Grand Boulevard Unit 1002 2 2 1,180 $269,000 $227 5 days
11491 Timber Creek DR 4 3 2,032 $464,995 $228 5 days
9890 Orange River Boulevard 8 4 1,762 $299,000 $169 5 days
13021 5th St 3 1 1,056 $229,900 $217 5 days
8748 S Lake Cir 3 2 2,344 $679,000 $289 5 days
18186 Iris Road 2 2 1,247 $299,900 $240 5 days
2764 Via Piazza Loop 4 3 2,418 $498,000 $205 5 days
1352 Oaklawn Ct 2 2 1,095 $445,000 $406 5 days
18210 Chesapeake CT 3 2.5 2,611 $599,000 $229 5 days
12565 Stone Valley LOOP 2 2 1,854 $299,900 $161 5 days
13730 Downing Lane Unit W-1 3 2 1,512 $246,500 $163 6 days
4223 Liron Avenue Unit 104 3 2 1,249 $234,000 $187 6 days
14261 Hickory Links Ct Unit 1211 2 2 1,661 $319,900 $192 6 days
13060 Silver Sands DR 4 2 2,136 $440,000 $205 7 days
Average: 3.0 2.4 2,767 $629,730 $257 145 days
Viewing 1 - 50 of 879
Viewing 1 - 50 of 879
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
12909 Hadley Ct 3 3 2,488 $900,000 $361 3 days
2331 Jaylen Watkins Street 4 2 1,311 $199,900 $152 2 days
10120 Belcrest Boulevard 3 4 2,789 $799,000 $286 4 days
19711 Estero Pointe Ln 3 3 2,398 $669,000 $278 25 days
6560 Kestrel CIR 3 2 2,060 $599,000 $290 6 days
8805 Fawn Ridge DR 3 2.5 2,526 $479,000 $189 46 days
17436 Ingram RD 3 2 1,011 $263,900 $261 5 days
17377 Corsini Dr 2 2 1,581 $465,000 $294 14 days
15725 Raveneli CT 2 2 1,850 $589,000 $318 11 days
13225 Hampton Park Court 4 3 2,371 $449,999 $189 3 days
10460 Washingtonia Palm Way Unit 1342 2 2 1,232 $330,000 $267 9 days
9814 Country Oaks Dr 3 2 1,803 $455,000 $252 22 days
17426 Terracina DR 3 3 3,095 $1,395,000 $450 19 days
13225 Hampton Park CT 4 2.5 2,371 $449,999 $189 25 days
8110 Valencia Rd 3 2 1,532 $365,000 $238 21 days
3301 Prince Edward Island Cir Unit 2 2 2 891 $144,900 $162 22 days
10308 Longleaf Pine Ct 3 3 2,188 $455,000 $207 23 days
19640 Aqua View LN 3 3 2,258 $989,000 $437 16 days
9544 Roundstone CIR 3 2.5 1,938 $315,000 $162 24 days
9629 Gladiolus Preserve CIR 4 2 1,937 $525,000 $271 26 days
11690 Pinewood Lakes Dr 4 3 2,552 $520,000 $203 30 days
15289 Laguna Hills DR 3 2 1,652 $475,000 $287 30 days
5179 Mulsanne WAY 4 2.5 2,045 $405,825 $198 12 days
5141 OXFORD POINT DR 4 2 1,828 $349,999 $191 17 days
No address 5 3 2,078 $372,380 $179 20 days
13615 Eagle Ridge DR Unit 1614 2 2 980 $129,900 $132 3 days
11161 Canal Grande Dr 3 3 3,036 $1,650,000 $543 33 days
8041 S Woods CIR Unit 14 2 2 919 $114,900 $125 37 days
1504 Lily Pond Ct 3 2.5 2,178 $675,000 $309 37 days
12714 Astor PL 3 3 2,899 $550,000 $189 36 days
15716 Raveneli CT 3 3 2,247 $674,854 $300 10 days
4078 Wilmont Pl 3 2.5 2,033 $339,000 $166 38 days
11231 Shady Lake Run 3 3 2,445 $700,000 $286 40 days
18334 Terracina DR 3 3 3,145 $1,530,000 $486 15 days
12099 Lucca Street Unit 201 2 3 2,174 $319,999 $147 30 days
12048 Five Waters Circle 2 2 1,646 $418,000 $253 14 days
9298 San Carlos Blvd 3 2 1,343 $314,900 $234 45 days
10347 Carolina Willow DR 4 2.5 2,533 $485,000 $191 45 days
13309 Little Gem CIR 5 3 2,908 $559,000 $192 45 days
13756 Ox Bow Rd 3 3 2,150 $587,400 $273 45 days
177 Blackstone DR 3 2 1,461 $309,990 $212 47 days
14209 Aldersgate AVE 2 2 1,844 $410,900 $222 25 days
8784 Middlebrook Dr 3 2 1,383 $290,000 $209 47 days
11934 Molto Dr 3 3.5 2,150 $795,000 $369 51 days
3705 Kelsey St 3 2 1,630 $349,900 $214 53 days
12780 Astor Pl 6 4.5 4,517 $899,000 $199 52 days
12207 De Moya DR 3 2 1,025 $285,000 $278 56 days
14840 Crystal Cove CT Unit 501 3 2 1,633 $315,000 $192 56 days
6867 Pentland Way Unit 51 2 2 1,279 $239,900 $187 57 days
4337 Dutchess Park Rd 2 2 1,519 $319,000 $210 58 days
Average: 3.0 2.4 2,522 $575,719 $244 100 days
Viewing 1 - 50 of 187
Viewing 1 - 50 of 187
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
13745 Downing Lane Unit BldgS- Unit 2 2 2 991 $185,000 $165,000 $166 65 days 8/14/26
11910 White Stone Dr 3 3 2,648 $784,900 $775,000 $292 183 days 8/14/26
3000 Oasis Grand BLVD Unit 2903 2 2 1,512 $310,000 $299,000 $197 210 days 8/14/26
3000 Oasis Grand BLVD Unit 1004 3 2.5 1,609 $495,000 $420,000 $261 142 days 8/13/26
18550 Sandalwood Pointe Unit 201 3 2.5 3,101 $595,000 $550,000 $177 261 days 8/13/26
1420 Maravilla Avenue 2 2 1,524 $325,000 $305,000 $200 155 days 8/12/26
1420 Maravilla Ave 2 2 1,524 $325,000 $305,000 $200 194 days 8/12/26
10341 Glastonbury Cir Unit 201 3 2.5 2,297 $499,000 $465,000 $202 197 days 8/12/26
19551 Bowring Park RD Unit 104 2 2.5 1,531 $299,900 $299,900 $195 55 days 8/11/26
11000 Cherry Laurel Dr 4 3 2,606 $444,000 $440,000 $168 116 days 8/11/26
12071 Palm DR 3 2 1,089 $215,000 $206,000 $189 20 days 8/10/26
18588 Ocala Rd 2 2 1,032 $279,500 $279,500 $270 41 days 8/10/26
4700 Skates Cir 4 2.5 2,770 $824,900 $790,000 $285 128 days 8/10/26
17450 Stepping Stone Dr 3 2 1,604 $499,999 $475,000 $296 30 days 8/7/26
1259 BROOKLANDS DR 4 2 1,665 $289,999 $289,999 $174 51 days 8/7/26
14630 Blue Bay Cir 4 3 2,801 $1,649,000 $1,550,000 $553 185 days 8/7/26
13952 Hunter Oak DR 4 3 2,032 $415,000 $370,000 $182 427 days 8/7/26
11269 Bienvenida CT Unit 16A 2 2 2,039 $649,000 $601,000 $294 491 days 8/7/26
6979 Winkler Rd Unit 322 2 2 1,600 $255,500 $255,500 $159 36 days 8/6/26
5212 Cedarbend DR Unit 1 2 2 1,236 $145,000 $130,000 $105 34 days 8/6/26
8380 Cypress N Dr 3 2.5 1,809 $475,000 $436,000 $241 44 days 8/6/26
10282 Templeton Lane 3 2 1,861 $449,900 $449,900 $241 39 days 8/6/26
2656 Dr Ella Piper WAY 3 2 1,008 $169,990 $157,000 $155 83 days 8/6/26
14646 Aeries Way DR 3 3 1,986 $575,000 $550,000 $276 197 days 8/6/26
8344 Bounty RD 3 2 1,316 $369,000 $369,000 $280 71 days 8/5/26
10282 Templeton Ln 3 2 1,861 $449,900 $449,900 $241 96 days 8/5/26
1480 Apollo Dr 3 1 936 $234,900 $230,000 $245 97 days 8/5/26
7592 Winged Foot Drive N/A N/A 2,154 $450,000 $450,000 $208 0 days 8/4/26
12929 Dresden Court 3 2 1,702 $432,000 $432,000 $253 0 days 8/3/26
2743 Nature Pointe Loop 3 2 2,317 $328,250 $328,250 $141 0 days 8/3/26
6212 Principia Drive Unit 4 3 1 897 $109,000 $99,000 $110 4 days 8/3/26
12065 Summergate CIR Unit 101 2 2 956 $199,900 $195,000 $203 28 days 8/3/26
17381 Stepping Stone Dr 3 2 1,885 $429,000 $425,000 $225 76 days 8/3/26
11619 Riverstone Ln 4 4 2,791 $710,000 $700,000 $250 90 days 8/3/26
8368 Preserve Point DR 3 2.5 2,441 $674,900 $660,000 $270 98 days 8/3/26
8334 Trillium RD 2 1 955 $295,000 $285,000 $298 98 days 8/3/26
1920 Virginia AVE Unit 1001 2 2 2,025 $489,900 $450,000 $222 135 days 8/3/26
13149 Golden Palms CIR N/A N/A N/A $525,000 $350,000 Unknown 122 days 8/3/26
12020 Bramble Cove Dr 3 3 1,994 $399,000 $375,000 $188 200 days 8/3/26
2090 W First St Unit E2105 3 2.5 2,258 $655,000 $575,000 $254 342 days 8/3/26
3884 Plumosa Dr N/A N/A N/A $174,900 $145,000 Unknown 28 days 7/31/26
2249 Ephraim Ave 3 2 1,974 $299,900 $299,900 $151 28 days 7/31/26
13711 Hickory Run LN 4 2.5 3,430 $1,095,000 $1,000,000 $291 16 days 7/31/26
6888 Babcock St 3 2.5 1,893 $420,000 $420,000 $221 49 days 7/31/26
2831 Via Piazza Loop 5 4.5 3,107 $595,000 $555,000 $178 53 days 7/31/26
15214 Cape Sable LN 3 2 1,913 $395,000 $370,000 $193 24 days 7/31/26
17130 Caloosa Trace CIR 3 2 1,584 $396,999 $397,000 $250 67 days 7/31/26
17610 Cypress Point Rd 3 2 1,591 $389,500 $382,500 $240 113 days 7/31/26
3009 Palmetto Oak Drive Unit 102 2 3 1,447 $240,000 $220,000 $152 90 days 7/31/26
9807 Fathom CT 4 2.5 2,718 $475,000 $435,000 $160 129 days 7/31/26
Average: 3.0 2.4 1,930 $501,313 $473,520 $237 107 days
Viewing 1 - 50 of 910
Viewing 1 - 50 of 910